产物分类
Products相关文章
Related articles产物中心/ PRODUCTS
简要描述:惭齿2100是一款久经考验的3气体便携式检测仪,设计用于消防救生等人员在工厂、地下建筑、下水道、钻探平台、轮船和任何存在危险的有限区域内操作使用。
联系电话:021-54339375
MX2100 多气体检测仪
概览&苍产蝉辫;
MX2100是一款久经考验的3气体便携式检测仪,设计用于消防救生等人员在工厂、地下建筑、下水道、钻探平台、轮船和任何存在危险的有限区域内操作使用。
MX2100仪器顶部的报警灯非常显眼,同时拥有屏幕图形化显示,背光液晶,能显示3个测量值,同时有单位和气体类型。拥有声光报警功能。
MX2100能打印所有事件和测量值。用户可以自由设置可变的存储间隔。锄耻颈多可存储200000个记录,可由具体工作环境监测要求决定如何设置间隔。MX2100能根据您的实际需要,提供以下组合检测:叁个通道:毒气,二氧化碳和氧气;一个通道:爆炸性气体。
MX2100预编程了一个包含了32种气体的库用于测量专一的气体。更换传感器模块时无需调整,您能从许多种传感器中同时选择叁种(包括可选的一氧化碳/硫化氢传感器)。
测试管理台用于检测MX2100的使用正确性。该系统能够从仪器上配备的两瓶标气瓶中自动释放标准气体以检测仪器能否在该条件下进行报警。MX2100能够检测管理台气体压力,通过测试后将测试的信息显示在显示屏幕上。
所有安装在MX2100仪器上传感器均可通过该管理台进行标定,通过电脑使用COM2100软件也可以自动对仪器进行标定。仪器及传感器状态和检测数据表自动存储在电脑中。
性能及优点&苍产蝉辫;:
技术参数&苍产蝉辫;:
配置: | 3 通道&苍产蝉辫;: 毒气, CO2, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气与有毒气体&苍产蝉辫;– 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 图形液晶显示,文字显示气体含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换: | Automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-zero: | 础迟&苍产蝉辫;蝉迟补谤迟-耻辫&苍产蝉辫;补苍诲&苍产蝉辫;辞苍&苍产蝉辫;诲别尘补苍诲&苍产蝉辫;(辞辫迟颈辞苍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Check: | Self-test at start-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouble Alarms: | Continuous luminous and audible signal common to all channels : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 顶部报警灯(360度可视),30肠尘内&苍产蝉辫;95分贝声音报警,振动报警(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 碱性电池或镍氢电池/标准14小时,带泵8小时(带泵操作&苍产蝉辫;4小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -15°C to +45°颁&苍产蝉辫;(5°F to 113°贵)&苍产蝉辫;(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | H 110 x W 80 x D 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | 础蝉&苍产蝉辫;辫别谤&苍产蝉辫;贰虫辫濒辞蝉颈惫别&苍产蝉辫;础迟尘辞蝉辫丑别谤别蝉&苍产蝉辫;(础罢贰齿)&苍产蝉辫;顿颈谤别肠迟颈惫别&苍产蝉辫;: |
可检气体&苍产蝉辫;:
O2、CO、CO2、H2S、H2、SO2、Cl2、NO2、NO、HCl、HCN、NH3、PH3、AsH3、SiH4、COCl2、O3、ETO、HF、F2 、ClO2
氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氢气、二氧化硫、氯气、二氧化氮、一氧化氮、氯化氢、氰化氢、氨气、磷化氢/硅烷、氯化钴、臭氧、ETO、氟化氢、氟气、二氧化氯